Санкт-Петербург
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют ЦБ РФ

Официальные курсы Центрального банка РФ на 07.11.2026. Обновляются автоматически.

Доллар США 1 USD
82,14 ₽
+0,3439 (+0,42%)
Евро 1 EUR
92,19 ₽
+0,0343 (+0,04%)
Юань 1 CNY
12,27 ₽
+0,0081 (+0,07%)
Фунт стерлингов 1 GBP
110,69 ₽
+0,5044 (+0,46%)
Валюта Номинал Курс ЦБ, ₽ Изменение
AUD Австралийский доллар 1 56,68 −0,6952 (−1,21%)
AZN Азербайджанский манат 1 48,32 +0,2023 (+0,42%)
DZD Алжирских динаров 100 60,35 +0,1777 (+0,30%)
GBP Фунт стерлингов 1 110,69 +0,5044 (+0,46%)
AMD Армянских драмов 100 22,79 +0,0992 (+0,44%)
BHD Бахрейнский динар 1 218,41 +0,9144 (+0,42%)
BYN Белорусский рубль 1 27,45 +0,1094 (+0,40%)
BOB Боливиано 10 69,08 +0,9198 (+1,35%)
BRL Бразильский реал 1 15,04 +0,1058 (+0,71%)
HUF Форинтов 100 25,21 −0,0862 (−0,34%)
VND Донгов 10000 32,07 +0,1442 (+0,45%)
HKD Гонконгский доллар 1 10,48 +0,0532 (+0,51%)
GEL Лари 1 31,65 +0,1361 (+0,43%)
DKK Датская крона 1 12,33 +0,0032 (+0,03%)
AED Дирхам ОАЭ 1 22,37 +0,0937 (+0,42%)
USD Доллар США 1 82,14 +0,3439 (+0,42%)
EUR Евро 1 92,19 +0,0343 (+0,04%)
EGP Египетских фунтов 10 15,23 +0,0637 (+0,42%)
INR Индийских рупий 100 87,25 +0,6041 (+0,70%)
IDR Рупий 10000 45,40 +0,3047 (+0,68%)
IRR Иранских риалов 1000000 43,65 +0,1827 (+0,42%)
KZT Тенге 100 18,18 +0,1177 (+0,65%)
CAD Канадский доллар 1 58,72 +0,1286 (+0,22%)
QAR Катарский риал 1 22,57 +0,0944 (+0,42%)
KGS Сомов 100 93,93 +0,3948 (+0,42%)
CNY Юань 1 12,27 +0,0081 (+0,07%)
CUP Кубинских песо 10 34,22 +0,1433 (+0,42%)
MDL Молдавских леев 10 45,84 +0,2108 (+0,46%)
MNT Тугриков 1000 22,81 +0,0954 (+0,42%)
NGN Найр 1000 60,90 +0,2126 (+0,35%)
NZD Новозеландский доллар 1 45,96 −0,1306 (−0,28%)
NOK Норвежских крон 10 88,34 −0,3031 (−0,34%)
OMR Оманский риал 1 213,62 +0,8944 (+0,42%)
PLN Злотый 1 20,89 −0,0296 (−0,14%)
SAR Саудовский риял 1 21,90 +0,0917 (+0,42%)
RON Румынский лей 1 17,19 −0,0141 (−0,08%)
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 111,41 +0,3683 (+0,33%)
SGD Сингапурский доллар 1 64,16 +0,0584 (+0,09%)
TJS Сомони 10 89,20 +0,3985 (+0,45%)
THB Батов 10 24,52 +0,0501 (+0,20%)
BDT Так 100 65,91 +0,2759 (+0,42%)
TRY Турецких лир 10 16,43 +0,0612 (+0,37%)
TMT Новый туркменский манат 1 23,47 +0,0983 (+0,42%)
UZS Узбекских сумов 10000 68,60 +0,0691 (+0,10%)
UAH Гривен 10 18,08 +0,1129 (+0,63%)
CZK Чешских крон 10 37,95 +0,0257 (+0,07%)
SEK Шведских крон 10 83,93 −0,0659 (−0,08%)
CHF Швейцарский франк 1 100,35 +0,2734 (+0,27%)
ETB Эфиопских быров 100 51,02 +0,1957 (+0,39%)
RSD Сербских динаров 100 78,22 −0,1223 (−0,16%)
ZAR Рэндов 10 49,77 −0,2376 (−0,48%)
KRW Вон 1000 61,21 +0,1971 (+0,32%)
JPY Иен 100 52,09 +0,2871 (+0,55%)
MMK Кьятов 1000 39,11 +0,1637 (+0,42%)

Источник: Центральный банк Российской Федерации. Изменение указано относительно предыдущего рабочего дня.