Санкт-Петербург
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют ЦБ РФ

Официальные курсы Центрального банка РФ на 04.08.2026. Обновляются автоматически.

Доллар США 1 USD
80,07 ₽
+0,6050 (+0,76%)
Евро 1 EUR
91,96 ₽
+0,7664 (+0,84%)
Юань 1 CNY
11,83 ₽
+0,0648 (+0,55%)
Фунт стерлингов 1 GBP
107,75 ₽
+1,0684 (+1,00%)
Валюта Номинал Курс ЦБ, ₽ Изменение
AUD Австралийский доллар 1 56,29 +0,4253 (+0,76%)
AZN Азербайджанский манат 1 47,10 +0,3558 (+0,76%)
DZD Алжирских динаров 100 60,24 +0,3992 (+0,67%)
GBP Фунт стерлингов 1 107,75 +1,0684 (+1,00%)
AMD Армянских драмов 100 21,88 +0,1784 (+0,82%)
BHD Бахрейнский динар 1 212,90 +1,6087 (+0,76%)
BYN Белорусский рубль 1 27,53 +0,1864 (+0,68%)
BOB Боливиано 10 66,01 +0,6066 (+0,93%)
BRL Бразильский реал 1 15,77 +0,1087 (+0,69%)
HUF Форинтов 100 25,38 +0,1485 (+0,59%)
VND Донгов 10000 31,58 +0,2138 (+0,68%)
HKD Гонконгский доллар 1 10,21 +0,0791 (+0,78%)
GEL Лари 1 30,49 +0,2385 (+0,79%)
DKK Датская крона 1 12,30 +0,1020 (+0,84%)
AED Дирхам ОАЭ 1 21,80 +0,1647 (+0,76%)
USD Доллар США 1 80,07 +0,6050 (+0,76%)
EUR Евро 1 91,96 +0,7664 (+0,84%)
EGP Египетских фунтов 10 15,94 +0,4029 (+2,59%)
INR Индийских рупий 100 84,05 +0,7317 (+0,88%)
IDR Рупий 10000 44,34 +0,3837 (+0,87%)
IRR Иранских риалов 1000000 52,36 +0,1131 (+0,22%)
KZT Тенге 100 16,91 +0,1646 (+0,98%)
CAD Канадский доллар 1 57,07 +0,3706 (+0,65%)
QAR Катарский риал 1 22,00 +0,1662 (+0,76%)
KGS Сомов 100 91,56 +0,6918 (+0,76%)
CNY Юань 1 11,83 +0,0648 (+0,55%)
CUP Кубинских песо 10 33,36 +0,2521 (+0,76%)
MDL Молдавских леев 10 45,77 +0,4389 (+0,97%)
MNT Тугриков 1000 22,28 +0,1612 (+0,73%)
NGN Найр 1000 58,52 +0,3786 (+0,65%)
NZD Новозеландский доллар 1 47,18 +0,5631 (+1,21%)
NOK Норвежских крон 10 84,04 +0,9568 (+1,15%)
OMR Оманский риал 1 208,24 +1,5735 (+0,76%)
PLN Злотый 1 21,45 +0,2161 (+1,02%)
SAR Саудовский риял 1 21,35 +0,1614 (+0,76%)
RON Румынский лей 1 17,60 +0,1682 (+0,97%)
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 109,19 +1,0579 (+0,98%)
SGD Сингапурский доллар 1 62,46 +0,5637 (+0,91%)
TJS Сомони 10 86,58 +0,6541 (+0,76%)
THB Батов 10 24,02 +0,2422 (+1,02%)
BDT Так 100 64,71 +0,5631 (+0,88%)
TRY Турецких лир 10 16,90 +0,1214 (+0,72%)
TMT Новый туркменский манат 1 22,88 +0,1729 (+0,76%)
UZS Узбекских сумов 10000 66,78 +0,3424 (+0,52%)
UAH Гривен 10 17,88 +0,0762 (+0,43%)
CZK Чешских крон 10 38,15 +0,4445 (+1,18%)
SEK Шведских крон 10 83,71 +0,8809 (+1,06%)
CHF Швейцарский франк 1 98,97 +0,4311 (+0,44%)
ETB Эфиопских быров 100 50,09 +0,4201 (+0,85%)
RSD Сербских динаров 100 78,69 +0,7908 (+1,02%)
ZAR Рэндов 10 48,60 +0,5159 (+1,07%)
KRW Вон 1000 55,85 +0,7105 (+1,29%)
JPY Иен 100 51,16 +1,6952 (+3,43%)
MMK Кьятов 1000 38,13 +0,2881 (+0,76%)

Источник: Центральный банк Российской Федерации. Изменение указано относительно предыдущего рабочего дня.