Санкт-Петербург
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют ЦБ РФ

Официальные курсы Центрального банка РФ на 19.09.2026. Обновляются автоматически.

Доллар США 1 USD
84,20 ₽
−0,3118 (−0,37%)
Евро 1 EUR
96,67 ₽
−0,8313 (−0,85%)
Юань 1 CNY
12,57 ₽
−0,0118 (−0,09%)
Фунт стерлингов 1 GBP
112,43 ₽
−1,2699 (−1,12%)
Валюта Номинал Курс ЦБ, ₽ Изменение
AUD Австралийский доллар 1 60,00 −0,0701 (−0,12%)
AZN Азербайджанский манат 1 49,53 −0,1835 (−0,37%)
DZD Алжирских динаров 100 63,00 −0,2328 (−0,37%)
GBP Фунт стерлингов 1 112,43 −1,2699 (−1,12%)
AMD Армянских драмов 100 23,17 −0,0820 (−0,35%)
BHD Бахрейнский динар 1 223,88 −0,8290 (−0,37%)
BYN Белорусский рубль 1 27,85 −0,0616 (−0,22%)
BOB Боливиано 10 84,11 −1,8574 (−2,16%)
BRL Бразильский реал 1 16,34 −0,0588 (−0,36%)
HUF Форинтов 100 26,60 −0,0203 (−0,08%)
VND Донгов 10000 32,84 −0,1280 (−0,39%)
HKD Гонконгский доллар 1 10,73 −0,0397 (−0,37%)
GEL Лари 1 32,29 −0,1133 (−0,35%)
DKK Датская крона 1 12,93 −0,1108 (−0,85%)
AED Дирхам ОАЭ 1 22,93 −0,0849 (−0,37%)
USD Доллар США 1 84,20 −0,3118 (−0,37%)
EUR Евро 1 96,67 −0,8313 (−0,85%)
EGP Египетских фунтов 10 16,15 −0,0598 (−0,37%)
INR Индийских рупий 100 87,90 −0,2385 (−0,27%)
IDR Рупий 10000 47,43 −0,2858 (−0,60%)
IRR Иранских риалов 1000000 50,99 −0,1888 (−0,37%)
KZT Тенге 100 18,94 −0,0573 (−0,30%)
CAD Канадский доллар 1 60,19 −0,4005 (−0,66%)
QAR Катарский риал 1 23,13 −0,0856 (−0,37%)
KGS Сомов 100 96,28 −0,3566 (−0,37%)
CNY Юань 1 12,57 −0,0118 (−0,09%)
CUP Кубинских песо 10 35,08 −0,1299 (−0,37%)
MDL Молдавских леев 10 48,05 −0,4335 (−0,89%)
MNT Тугриков 1000 23,42 −0,0865 (−0,37%)
NGN Найр 1000 63,25 −0,3022 (−0,48%)
NZD Новозеландский доллар 1 48,17 −0,1361 (−0,28%)
NOK Норвежских крон 10 89,30 −1,0726 (−1,19%)
OMR Оманский риал 1 218,98 −0,8109 (−0,37%)
PLN Злотый 1 22,16 −0,0633 (−0,28%)
SAR Саудовский риял 1 22,45 −0,0831 (−0,37%)
RON Румынский лей 1 18,37 −0,0660 (−0,36%)
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 114,99 −0,6921 (−0,60%)
SGD Сингапурский доллар 1 66,01 −0,1873 (−0,28%)
TJS Сомони 10 91,11 −0,1971 (−0,22%)
THB Батов 10 25,31 −0,0100 (−0,04%)
BDT Так 100 68,45 −0,2535 (−0,37%)
TRY Турецких лир 10 17,31 −0,0675 (−0,39%)
TMT Новый туркменский манат 1 24,06 −0,0891 (−0,37%)
UZS Узбекских сумов 10000 71,15 −0,4809 (−0,67%)
UAH Гривен 10 18,85 −0,0738 (−0,39%)
CZK Чешских крон 10 39,64 −0,2898 (−0,73%)
SEK Шведских крон 10 85,76 −0,6148 (−0,71%)
CHF Швейцарский франк 1 102,11 −0,2912 (−0,28%)
ETB Эфиопских быров 100 52,34 −0,2304 (−0,44%)
RSD Сербских динаров 100 82,38 −0,1754 (−0,21%)
ZAR Рэндов 10 51,77 −0,0512 (−0,10%)
KRW Вон 1000 61,00 −0,7629 (−1,24%)
JPY Иен 100 53,59 −0,5258 (−0,97%)
MMK Кьятов 1000 40,09 −0,1485 (−0,37%)

Источник: Центральный банк Российской Федерации. Изменение указано относительно предыдущего рабочего дня.